<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://vip.5bb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>ВИП - форум по недвижимости</title>
		<link>http://vip.5bb.ru/</link>
		<description>ВИП - форум по недвижимости</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 08 May 2017 10:10:14 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>объем выдачи находится на уровне 175 млн руб</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=159#p159</link>
			<description>&lt;p&gt;В 1 квартале 2017 года количество выданных кредитов составило 98,4 млн единиц, снизившись по отношению к прошлому году почти на 17%, но превысив 2015 год на 4%. При этом объем выдачи находится на уровне 175 млн рублей миллионах рублей, то есть сократился по отношению к 2016 году на 15%, но уже на 14% выше, чем в 2015 г.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Важно то, что средневзвешенная ставка 11,9%, которая теперь не субсидируется государством, а зависит только от самих кредиторов, стала ниже на 0,21 п.п. к прошлому году и на 1,83 п.п. к 2015 г. &lt;br /&gt;На фоне низких ставок вырос средний размер кредита: теперь он составляет 1 778 000 рублей, что на 2,5% больше, чем в прошлом году и на 10% больше, чем в 2015 году...Подробнее на: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/PUcqp&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsanedvigimost.blog.ru/227095347.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Mon, 08 May 2017 10:10:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=159#p159</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Документ уже прошел первое чтение в Госдуме</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=158#p158</link>
			<description>&lt;p&gt;Минэкономразвития подготовило законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве, позволяющий россиянам регистрироваться на дачах, пишет «Российская газета». Документ уже прошел первое чтение в Госдуме, об этом сообщает блог по недвижимости wwwrealnedvig.live­journal.com. &lt;br /&gt;Новый закон, по словам заместителя директора департамента недвижимости минэкономразвития Вячеслава Спиренкова, разрешает строить индивидуальные жилые дома на садовых участках. Законопроект разделяет все участки на садовые и огороднические. На последних строить жилье не разрешат, они будут предназначаться исключительно для выращивания сельхозкультур. &lt;br /&gt;В связи с этим Минэкономразвития предлагает оставить две правовые формы организации дачных хозяйств.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 08:52:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=158#p158</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рост ипотечного кредитования продолжится</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=157#p157</link>
			<description>&lt;p&gt;Рост ипотечного кредитования в РФ в 2017 году может стать рекордным, в марте рост ипотеки составил 25%, сообщил глава Минстроя Михаил Мень на пленарной сессии Ялтинского международного экономического форума.&lt;br /&gt;&amp;quot;Что происходит в этом году? Мы видим, что в марте произошел подъем и на 25% был рост ипотеки. Мы прогнозируем вместе с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, что мы может опять выйти на новый рекорд по общему объему ипотечных кредитов (в 2017 году — ред.)&amp;quot;, — сказал Мень. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Gqrwv&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 23:49:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=157#p157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>всего новых подмосковных квартир</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=156#p156</link>
			<description>&lt;p&gt;Больше всего новых подмосковных квартир сейчас выставлено на продажу на ярославском направлении (11,4%), волоколамском (10,7%) и ленинградском (9,6%). В общей сложности на удалении до 20 км от МКАД сосредоточено около 3 млн кв. м новостроек. При этом первичный рынок жилья Подмосковья продолжает затовариваться: строится много новых объектов, хотя спрос не поспевает за предложением. Подробнее читайте: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/DOqEr&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 22:11:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=156#p156</guid>
		</item>
		<item>
			<title>По итогам первого квартала 2017 года средняя стоимость недвижимости</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=155#p155</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам первого квартала 2017 года средняя стоимость предложения загородного объекта в Московском регионе составила 5,7 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го, когда этот показатель был равен 7,3 млн руб., она снизилась на 22%. Если учесть, что в первом квартале 2015 года средняя стоимость предложения составляла 8,1 млн руб., годовая отрицательная динамика по рынку в целом усилилась более чем в два раза.&lt;br /&gt;Больше всего в средней цене предложения потеряли за прошлый год коттеджи – они подешевели на 31,9%, до 29,9 млн руб. Для сравнения: за 2015-й им, напротив, удалось прибавить в стоимости 12% и достигнуть отметки 43,9 млн руб. в первом квартале 2016 года... Подробнее:&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://qps.ru/fWAUl&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsanedvigimost.blog.ru/226011091.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 22:08:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=155#p155</guid>
		</item>
		<item>
			<title>что же будет с «Синим зубом»</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=154#p154</link>
			<description>&lt;p&gt;Строительные обследования здания учебно-делового центра Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) на юго-западе города завершатся в течение года, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.«Это один из самых известных долгостроев столицы. Последние пять лет горожане спрашивают, что же будет с «Синим зубом» на проспекте Вернадского. Решением федерального правительства академии выделены средства на обследование и разработку проектной документации. Это знаковый шаг по исключению объекта из перечня долгостроев», - рассказал С. Лёвкин. Источник: &lt;a href=&quot;http://vsanedvigimost.blog.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 09:55:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=154#p154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дорогостоящая квартира в Москве выставлена на продажу</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=153#p153</link>
			<description>&lt;p&gt;Самая дорогостоящая квартира в Москве выставлена на продажу по цене 4 192 050 000 рублей: лот представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 3 715 кв.м под названием Villa Arbat.&lt;br /&gt;Примечательно, что особняк реализуется именно как единая квартира с соответствующим статусом. Стоимость квадратного метра помещений составляет более 1,12 млн руб., что на 30% выше средневзвешенной цены предложения в элитном сегменте Москвы. Об этом сообщает форум &lt;a href=&quot;http://qps.ru/6zc7K&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 19:57:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=153#p153</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в Южном административном округе (ЮАО) Москвы</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=152#p152</link>
			<description>&lt;p&gt;На сегодняшний день в Южном административном округе (ЮАО) Москвы строится 3,5 млн кв. м недвижимости, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.&lt;br /&gt;«В настоящее время на контроле Мосгосстройнадзора в ЮАО находится 75 объектов строительства общей площадью 3 млн 467 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.&lt;br /&gt;В первом квартале в ЮАО введена в эксплуатацию автозаправочная станция №135 на Варшавском шоссе, вл. 141Б, а также завершена реконструкция автозаправочной станции № 146 на ул. Садовники, вл. 11Б.&lt;br /&gt;Об этом пишет:&amp;#160; блог о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/5wrH1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 20:48:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=152#p152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем ввода объектов жилого назначения в Подмосковье</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=151#p151</link>
			<description>&lt;p&gt;Подмосковье лидирует в России по объемам ввода нового жилья в эксплуатацию. Ежегодно сдается примерно 8 млн кв. м недвижимости. За последний год рынок подмосковной недвижимости демонстрирует спад в объемах продаж. Так, в феврале 2017 г. зарегистрировали чуть более 6000 ДДУ, что на 11% меньше, чем в предшествующем месяце и на 41% меньше, чем в аналогичном периоде 2016-го года. &lt;br /&gt;Такие данные приведены в материалах областного Росреестра. Эксперты обеспокоены динамикой. Объем ввода объектов жилого назначения в Подмосковье в 22,5 раза превышает аналогичный по столице и Санкт-Петербургу, и сокращение объемов продаж может привести к серьезным последствиям для рынка в целом и застройщиков в частности. Сегодня большинство сделок проводятся по цене 5060 тысяч рублей за «квадрат», что практически не превышает себестоимость строительства. Источник: stroitelstvo­.rolebb.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 20:40:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=151#p151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На столичном рынке недвижимости появится новый продукт — арендные дома</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=150#p150</link>
			<description>&lt;p&gt;На столичном рынке недвижимости появится новый продукт — арендные дома. Жителям Москвы, которые хотят улучшить жилищные условия и остаться мобильными, предлагают арендовать квартиры у государства.&lt;br /&gt;Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) запустило два пилотных проекта — в районе Ходынского поля и на Кутузовском проспекте, предлагая москвичам новый уровень качества съемного жилья. Первый доходный дом примет постояльцев летом 2017 года.&lt;br /&gt;По информации блога: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/IcB67&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 09:19:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=150#p150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя стоимость квартир снижается</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=149#p149</link>
			<description>&lt;p&gt;Рублевые цены на квартиры в Москве продолжают медленно, но верно ползти вниз: в феврале рублевый индекс стоимости жилья, рассчитываемый аналитическим центром irn.ru, потерял еще 0,8% после падения на 0,5% в январе.&lt;br /&gt;На конец февраля 2017 г., средняя цена лота на вторичном рынке «старой» Москвы составила 20,3 млн. руб. В экономклассе — 7,72 млн. руб., в «комфорте» - 17,78 млн руб., в «бизнесе» – 45,06 млн. руб. Относительно января средняя стоимость квартир в среднем по рынку упала на 2,2% - в основном за счет бизнес-класса, подешевевшего на 4%. Об этом сообщает блог по недвижимости: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/LA7gI&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 10:50:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=149#p149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>К началу 2017 года общая стоимость  жилого фонда Москвы</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=148#p148</link>
			<description>&lt;p&gt;К началу 2017 года общая стоимость&amp;#160; жилого фонда Москвы составила 52,3 трлн рублей (более $0,87 трлн в долларовом эквиваленте), подсчитали специалисты консалтинговой компании Savills. Рублевая стоимость всех жилых объектов столицы за 5 лет выросла на 16%. В 2022 году долларовая стоимость всех московских объектов жилой недвижимости может составить 1 трлн.&lt;br /&gt;Эксперты отмечают, что общая стоимость жилой недвижимости в Москве увеличивается благодаря активному строительству жилья и расширению границ города. Доля жилой недвижимости, которая приходится на одного жителя Москвы, в среднем эквивалента $70,8 тысячи.&lt;br /&gt;Власти Москвы планируют, что в столице в 2017 году будет введено 3,14 млн кв. метров жилья. В 2018 году объем ввода жилья составит 3,16 млн «квадратов» жилой недвижимости. По прогнозу аналитиков Savills при сохранении такого объема строительства через пять лет общая стоимость жилья в столице достигнет $ 1 трлн. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/jiwGu&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://1dom.winbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 12:33:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=148#p148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на элитную недвижимость по всему миру упали</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=147#p147</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным исследования консалтинговой компании Knight Frank, по итогам 2015 года цены на элитную недвижимость по всему миру упали на 1,8%, а в 2016 году выросли только на 1,4%. Таким образом, снижение доходности от инвестиций в элитную жилую недвижимость станет нормой в ближайшей перспективе.&lt;br /&gt;Самый значительный упадок цен пришелся на рынок элитной недвижимости в Лондоне, в 2016 году цены на роскошное жилье здесь снизились на 6,3%. А самый высокий скачок произошел в Шанхае, Пекине и Гуанчжоу - на 26% за год. пишет Mansion Global. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/19dK7&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.vip.5bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 10:49:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=147#p147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С начала 2014 года</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=146#p146</link>
			<description>&lt;p&gt;С начала 2014 года средняя площадь предложения во всех сегментах на первичном рынке Москвы года сократилась на 11%, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.&lt;br /&gt;Специалисты компании проанализировали годовую динамику средних площадей квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы в «старых» границах.&lt;br /&gt;По данным компании, в формате квартир во всех классах в годовой динамике отмечается снижение средней площади предложения: в комфорт-классе – на 2,2%, в бизнес-классе – на 1%, в премиум-классе – на 6,4%, в элитном сегменте – на 0,9%. Исключение составляет экономкласс (+6,3%), что связано с пополнением новыми объемами предложения в панельных корпусах. Вышедшие на рынок старые панельные серии не отличаются вариативностью планировочных решений, иплощади квартир в них в среднем больше, чем в монолитных корпусах комфорт-класса.&lt;br /&gt;В формате апартаментов в массовом сегменте отмечается положительная динамика средней площади предложения: в экономклассе – на 31,5%, а в комфорт-классе – на 7,7%. В остальных сегментах средние площади также сократились: в бизнес-классе – на 4,8%, в премиум-классе – на 0,1%, в элитном сегменте – на 5,1%.&lt;br /&gt;По информации форума: wwwdomik.eurobb­.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 10:38:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=146#p146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем расходов на реализацию проекта правительства Москвы</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=145#p145</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем расходов на реализацию проекта правительства Москвы по переселению жителей пятиэтажек может превысить 3 трлн рублей, поскольку не включает в себя затраты на разборку коммуникаций и создание современной инфраструктуры. Об этом говорится в очередном мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли.&lt;br /&gt;&amp;quot;Озвученная для Москвы оценка в 2,5-3 трлн рублей выглядит заниженной и, скорее всего, не включает сборку-разборку коммуникаций и прочей инфраструктуры. Источником финансирования, очевидно, будет в первую очередь городской бюджет (это вовсе не так очевидно, если дело дойдет до других регионов), по-прежнему находящийся в неплохом состоянии&amp;quot;, - указывается в мониторинге.&lt;br /&gt;Как отмечают авторы исследования, переселение около 1,6 млн жителей из 8 тыс. московских пятиэтажек в современное жилье повлечет за собой серьезный рост спроса не только в строительной отрасли, но и в сопряженных секторах экономики. &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/fqKxy&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.nedv.rolka.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 10:33:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=145#p145</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Посуточная аренда квартир в Вологде</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=144#p144</link>
			<description>&lt;p&gt;Если вдруг Вы соберётесь в Вологду - столицу Русского Севера. Предлагаем Вам остановиться в комфортабельных квартирах, в которых есть всё необходимое для проживания!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Наши контакты: сайт - &lt;a href=&quot;http://kak-doma35.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://kak-doma35.ru&lt;/a&gt;, телефон - 8 (953) 500-94-00 Александр.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Александр)</author>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 14:39:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=144#p144</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ипотечный кредит на покупку квартиры от застройщика</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=143#p143</link>
			<description>&lt;p&gt;Виды ипотечного кредитования разные, но самые выгодные сейчас, это на квартиры в новостройках. Понравилось предложение от хорошего застройщика - Колтушской Строительной Компании. Сейчас, по акции можно купить недорого шикарную квартиру студию в ЖК Центральный. То есть, за 2 млн. 250 тысяч квартира с огромной лоджией (больше 7 кв.м.) и площадью в 39 кв.м. Ждать сдачи первой очереди недолго, в этом году сдается. Проценты сейчас нормальные по ипотеке именно в новостройке, так что хороший вариант.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ksk21.ru/виды-ипотечного-кредитования&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.ksk21.ru/виды-ипотечного-кредитования&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Elizaveta)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 15:28:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=143#p143</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Легче получить скидку при покупке квартиры</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=142#p142</link>
			<description>&lt;p&gt;Виды ипотечного кредитования разные, но самые выгодные сейчас, это на квартиры в новостройках. Понравилось предложение от хорошего застройщика - Колтушской Строительной Компании. Сейчас по акции можно купить недорого шикарную квартиру студию в ЖК Центральный. То есть, за 2 млн. 250 тысяч квартира с огромной лоджией (больше 7 кв.м.) и площадью в 39 кв.м. Ждать сдачи первой очереди недолго, в этом году сдается. Проценты сейчас нормальные по ипотеке именно в новостройке, так что хороший вариант.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ksk21.ru/виды-ипотечного-кредитования&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.ksk21.ru/виды-ипотечного-кредитования&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Elizaveta)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 15:26:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=142#p142</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Участки под дачное строительство в Ленобласти</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=141#p141</link>
			<description>&lt;p&gt;Смотрела участки близко к Питеру и нашла отличное предложение покупки земельных участков в Ленинградской области в Ломоносовском районе. Хочу купить себе участок, чтобы в дальнейшем построить тут коттедж и иметь возможность наслаждаться загородной жизнью в свободное время. Осталась довольна увиденными участками в Ропшинской Долине.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://ropshada.ru/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ropshada.ru/index.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Elizaveta)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 14:54:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=141#p141</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Выгодная покупка участка в живописном коттеджном поселке</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=140#p140</link>
			<description>&lt;p&gt;Недавно смотрела хорошие участки ИЖС под дачное строительство и теплые дома и был рада увиденным. Понравилось несколько отличных участков в коттеджном поселке Ропшинская Долина. Удобное расположение поселка&amp;#160; и недалеко от Питера. Всё строится по современным стандартам. Думаю, купить себе участок. И дома строят настоящие профессионалы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://ropshada.ru/index-3.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ropshada.ru/index-3.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Elizaveta)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 07:23:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=140#p140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Услуги крана эвакуатора манипулятора</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=139#p139</link>
			<description>&lt;p&gt;Друзья, хочу поделиться с вами полезной информацией о проверенной&amp;#160; компании в Спб, предоставляющей услуги крана манипулятора и эвакуатора, что очень актуально в наше время! &lt;br /&gt;Работают они без выходных дней, так что всегда помогут! &lt;br /&gt;Цены допустимые, и&amp;#160; даже действует система скидок!&lt;br /&gt;Хочу отметить, что присутствует индивидуальный подход к каждому, т.к. много различных ситуации возникает и необходима помощь таких компаний.&amp;#160; Приведу личный пример, нам нужно было доставить бытовку на участок,&amp;#160; обратились в компанию по телефону, и в итоге бытовка была доставлена надежно и быстро. Спасибо. &lt;br /&gt;Сайт &lt;a href=&quot;http://manipulyator-stroy.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://manipulyator-stroy.ru/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Телефон&amp;#160; 8 (921) 940 75 55&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (olgaru)</author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 01:48:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=139#p139</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Акции</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=138#p138</link>
			<description>&lt;p&gt;Как купить акции и торговля акциями - обязательно прочтите информацию на сайте компании &amp;quot;Энергокапитал&amp;quot; и сделайте верный выбор!&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://energ.ru/serv/our_services/brokerage-services/buy_shares/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://energ.ru/serv/our_services/broke &amp;#8230; uy_shares/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (olgaru)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 15:26:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=138#p138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Центр туризма в спб</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=137#p137</link>
			<description>&lt;p&gt;Я обратилась в центр туризма «На Обводном» в Спб, по совету родных, с одной целью, хотела определиться с выбором тура и провести отпуск как-то&amp;#160; особенно. Люблю путешествия, ранее по России ездила самостоятельно, но первый вылет заграницу я посчитала необходимым обратиться к&amp;#160; специалистам и я осталась довольна удачно организованным отдыхом в Иcпании. Здесь я получила море впечатлений! На сайте центра я для себя отметила несколько преимуществ -&amp;#160; можно самой подобрать любой тур, а специалисты проверят и оформят. Либо заполнить заявку, отправить&amp;#160; по почте, и вам подберут тур.&amp;#160; А также возможность тура в рассрочку. Горящие туры.&amp;#160; Советую! &lt;br /&gt;Сайт&amp;#160; &amp;#160; &lt;a href=&quot;http://sanbn.ru/turizm/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://sanbn.ru/turizm/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Телефон&amp;#160; &amp;#160;8 (812) 983-72-86&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (olgaru)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 22:27:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=137#p137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>купить квартиру</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=136#p136</link>
			<description>&lt;p&gt;Спасибо большое свяжусь с ними сегодня.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (olgaru)</author>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 02:13:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=136#p136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Пальма первенства досталась Лондону</title>
			<link>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=131#p131</link>
			<description>&lt;p&gt;Международное риелторское агентство Savills составило рейтинг самых дорогих для жизни и работы городов мира: он основан на стоимости арендной платы за жилую и офисную недвижимость.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Пальма первенства досталась Лондону, на втором месте находится Гонконг, а на третьем – Нью-Йорк.&amp;#160; Четвертую строчку рейтинга занял Париж, при этом на пятом и шестом месте оказались Токио и Сингапур.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Портал wwwtutrealty.ru обращает внимание, что Москву в рейтинге разместили на седьмой строчке. Далее за ней следуют Сидней, Дубай, Шанхай, Рио-де-Жанейро и Мумбай.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vip)</author>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 20:37:49 +0400</pubDate>
			<guid>http://vip.5bb.ru/viewtopic.php?pid=131#p131</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
